2006年1月30日作成。2011年4月16日標本の写真を追加。
リンクの張られているシダは、生態写真があります。
| ID | 和名 | 採集地 | 標本番号 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 21 | アマクサシダ | ヒナイ川上流、大見謝川、大冨、西部林道、古見 | 140−147 | |
| 84 | アマモシシラン | ヒナイ川上流、ユツン川 | 637−641 | |
| 76 | アラゲヒメワラビ | *於茂登岳、大冨、上原 | 586−590、597 | 標本の写真を追加(2011/4/4) | 
| 59 | イヌケホシダ | 古見、*米原、*名蔵、西部林道 | 401ー405 | |
| 37 | イヌタマシダ | 西部林道、浦内川 | 264−265、268 | 標本の写真をアップする(2011/4/10) | 
| 66 | イリオモテシャミセンヅル | 船浦湾、星立、西部林道 | 469ー474 | 標本の写真を追加(2011/4/4) | 
| 44 | ウスバイシカグマ | *桴海、*太田 | 300−303 | 標本の写真をアップ(2011/4/9) | 
| 47 | ウラジロ | ヒナイの滝上、ヒナイ川上流 | 318ー320、222 | |
| 27 | エダウチクジャク | 後良川 | 181−184 | 標本の写真をアップ。(2011/4/8) | 
| 29 | エダウチホングウシダ | ヒナイ川上流、ユツン川、大冨、浦内川、後良川 | 211−221 | 標本の写真をアップ。(2011/4/8) | 
| 20 | オオアマクサシダ | 大宮林道 | 139 | |
| オオイシカグマ | 西部林道 | 名前がわかったので新たに記載(2011/4/14) | ||
| 14 | オオイワヒトデ | ヒナイ川下流、ユツン川、大冨林道、*米原、白浜、*於茂登岳 | 105−108、110−115 | 標本の写真(2011/4/8) | 
| 55 | オオカンシノブホラゴケ | ヒナイ川滝下 | 351−352 | |
| 65 | オオコウモリシダ | ヒナイ川下流、大冨水源地、浦内川、*於茂登岳、白浜、大冨 | 458−459、461−468 | 標本の写真を追加(2011/4/13) | 
| 64 | オオヘッカシダ | *米原、白浜、浦内川、後良川、*米原、ヒナイ川下流 | 446−457、460 | 標本の写真を追加(2011/4/13) | 
| 69 | オオミミガタシダ | ヒナイ川下流、浦内川、 | 499−505 | 別名タイワンノコギリシダ、シマノコギリシダ。標本の写真を追加(2011/4/13) | 
| 105 | オキナワウラボシ | 浦内、浦内川船着場、*川平 | 742−754 | 標本の写真追加(2011年4月14日) | 
| 45 | オキナワキジノオ | ヒナイ川下流、ヒナイ川上流、*於茂登岳、西部林道、浦内川 | 306ー314 | 標本の写真追加(2011年4月7日) | 
| 25 | オキナワクジャク | 浦内川、後良川 | 164−169 | 標本の写真を追加(2011/4/9) | 
| 91 | オニホラゴケ | ユツン川、ヒナイ川上流、西部林道、*於茂登岳 | 654−658 | |
| 48 | カツモウイノデ | *於茂登岳、大冨、浦内川、白浜 | 321−324、328−333 | 標本の写真追加(2011年4月7日) | 
| 67 | カニクサ | *名蔵、西部林道、*(石垣島採集地不明)、*野底 | 475ー479 | |
| 54 | カンシノブホラゴケ | 浦内川、大見謝川、ユツン川、ヒナイ川上流、西部林道 | 343ー350、353−374 | |
| 71 | キノボリシダ | 大冨、浦内川、ユツン川、大見謝川、、後良川 | 529−550 | 標本の写真を追加(2011/4/13) | 
| 13 | ギンシダ | 上原 | 104 | 栽培。標本の写真をアップ(2011/4/8) | 
| 5 | クロヘゴ | 大見謝川、ユツン川、ヒナイ川下流、*於茂登岳、後良川、大冨、浦内川、白浜、 | 42-72、675 | 生態写真。標本の写真を追加。脈が不規則に結合している固体があった(675)脈の結合した標本の写真 | 
| 58 | ケホシダ | *於茂登岳、大冨、ユツン川 | 394−396、398、400 | |
| 89 | コウザキシダ | ユツン川 | 650 | |
| 62 | コウモリシダ | ヒナイ川下流、浦内川、西部林道、後良川、大冨、古見 | 427ー439 | 標本の写真を追加(2011/4/14) | 
| 50 | コケハイホラゴケ | ヒナイ川下流、西部林道 | 335−336 | |
| 75 | コザダケシダ | ヒナイ川上流、ユツン川、*於茂登岳、浦内川、ユツン川 | 578−585 | 標本の写真を追加(2011/4/14) | 
| 46 | コシダ | 大冨、*於茂登 | 315−317 | |
| 60 | コバザケシダ | ヒナイの滝下、ヒナイ川下流、ヒナイ川上流、ユツン川、西部林道、 | 406−413 | |
| 36 | コバノカナワラビ | ヒナイ川上流、*於茂登岳、浦内川、後良川、 | 250−263 | |
| 86 | コブラン | ― | 643−644 | 2015年2月12日自生場所を削除した。 | 
| 24 | サイゴクホングウシダ | ヒナイの滝下、浦内川、後良川 | 160ー163 | 標本の写真を追加(2011/4/9) | 
| 18 | シケシダ | 浦内川 | 135−134 | |
| 16 | シケシダの仲間 | ヒナイの滝下、ユツン川 | 125−126、128ー133 | 根茎が直立しておりヒュウガシケシダではないかと思われるが調査中。 | 
| 87 | シマキクシノブ | ー | 645−646 | 2015年2月12日自生場所を削除した | 
| 82 | シマムカデシダ | − | 633 | 標本の写真を追加(2011/4/14) 2015年2月12日自生場所を削除した | 
| 81 | シロヤマゼンマイ | ヒナイ川上流、ヒナイ川下流、ユツン川、*於茂登岳 | 627−630、632 | |
| 28 | シンエダウチホングウシダ | 浦内川、ヒナイ川下流、ヒナイ川滝下、大見謝川、後良川、*於茂登岳 | 152,185ー210 | 標本の写真追加(2011/4/8) | 
| 101 | スジヒトツバ | 浦内川、後良川、ヒナイ川ヒナイの滝、ヒナイ川上流、*於茂登岳、西部林道 | 703−714 | 標本の写真を追加(2011/4/14) | 
| 51 | ゼニゴケシダ | ヒナイ川下流、ユツン川 | 335、646 | 標本の写真 | 
| 56 | ソテツホラゴケ | ヒナイ川上流、大冨水源地、ユツン川、ヒナイ川滝下、 | 375ー384 | |
| 19 | タカサゴキジノオ | *於茂登岳 | 137−138 | |
| 9 | タカワラビ | 浦内川、星立、後良川、ヒナイ川滝下、ヒナイ川上流、ヒナイ川下流、浦内川 | 1−14 | 生態写真。標本の写真を追加(2011/4/7) | 
| 90 | タキミシダ | − | 652−653,224 | 2015年2月12日自生場所を削除した標本の写真を追加(2011/4/10) | 
| 41 | タマシダ | 上原 | 293 | |
| 8 | チャボヘゴ | 西部林道、浦内川、後良川、ヒナイ川下流、大見謝川、大冨水源地、白浜、 | 16−34 | 生態写真。標本の写真を追加(2011/4/7) | 
| 85 | ツルキジノオ | 大冨水源地 | 642、676 | 一箇所だけだった。標本の写真を追加(2011/4/14) | 
| 49 | ツルホラゴケ | ヒナイ川上流 | 334、340−341 | |
| 61 | テツホシダ | 船浦湾、東部幹線道大見謝川、*野底、上原、星立 | 414−426 | |
| 26 | トラノオホングウシダ | ユツン川、大見謝川、後良川、*於茂登岳、船浦、浦内川、 | 170ー180 | 標本の写真を追加(2011/4/8) | 
| 70 | ナナバケシダ | 船浦、ヒナイ川下流、大冨水源地、ユツン川、*米原、後良川 | 506−528 | 標本の写真を追加(2011/4/14) | 
| 88 | ナンカクラン | ユツン川 | 647−648 | |
| 22 | ナンゴクホウビシダ | ヒナイの滝下、ヒナイ川下流、ユツン川、浦内川、 | 148ー151、153ー156 | 標本の写真を追加(2011/4/9) | 
| 103 | ヌカボシクリハラン | ユツン川 | 723−727 | 標本の写真を追加(2011/4/14) | 
| 99 | ノキシノブ | ヒナイ川上流、後良川、古見 | 691−693 | |
| 53 | ハイホラゴケ | ヒナイ川下流 | 339 | |
| 80 | ハチジョウカグマ | ヒナイ川滝下、浦内川、 | 617−619、622−626 | 標本の写真を追加(2011/4/14) | 
| 93 | ハチジョウシダ | 大冨、古見牧場、浦内、*於茂登岳、*米原 | 661ー670 | |
| 95 | ハチジョウシダモドキ | *米原、古見牧場 | 672ー674 | 標本の写真をアップロードした(2011/4/14) | 
| 42 | ハマホラシノブ | *平久保崎 | 294 | |
| 6 | ヒカゲヘゴ | 白浜 | 41 | |
| 98 | ヒトツバ | ヒナイ川上流 | 689−690 | |
| 63 | ヒトツバコウモリシダ | 大見謝川、浦内川、大冨、古見 | 440−445 | 標本の写真を追加(2011/4/14) | 
| ヒメサジラン | ユツン川 | (採集標本なし) | ||
| 83 | ヒメシシラン | ユツン川 | 634−636 | 標本の写真を追加(2011/4/13) | 
| 35 | ヒリュウシダ | *於茂登岳、後良川、浦内川、船浦、大冨 | 242−248 | 標本の写真を追加(2011/4/9) | 
| 68 | ヘッカシダ | ヒナイ川下流、ユツン川、大見謝川、白浜、浦内川、大冨、船浦、*於茂登岳、*米原 | 480−498 | 標本の写真を追加(2011/4/13) | 
| 100 | ヘラシダ | 浦内川、後良川、於茂登岳、西部林道、ヒナイ川上流 | 694−702 | |
| 38 | ホウビカンジュ | ヒナイ川上流、ヒナイ川下流、後良川、ユツン川。*伊野田、大冨 | 269−277、280 | 標本の写真を追加(2011/4/7) | 
| ホウビシダ | ー | ー | 標本の写真をアップ(2011/4/9) | |
| 17 | ホコザキウラボシ | ユツン川、大冨水源地、浦内川、大見謝川、ヒナイ川下流、ヒナイ川滝下、 | 127、677、685−688、717、770− | 標本の写真追加(2011/4/8) | 
| 77 | ホコシダ | 大冨林道、古見牧場、*(石垣島採集地不明) | 598ー600、602 | 標本の写真をアップロード(2011/4/14) | 
| 57 | ホシダ | 大見謝川、*(石垣島採集地不明)、大冨、古見、星立、 | 385ー390 | |
| 33 | ホソバリュウビンタイ | ユツン川、*於茂登岳、後良川、浦内川、大冨、 | 225ー233 | 標本の写真を2枚追加。(2011/4/10) | 
| 43 | ホラシノブ | 大見謝川、*於茂登岳、後良川、浦内川 | 295−299 | |
| 10 | マツバラン | ユツン川、ヒナイ川上流、*オモト岳 | 86ー90 | 標本の写真を追加(2011/4/8) | 
| 73 | ミカワリシダ | *米原、大冨水源地、東部幹線道ユツン川 | 558−572、678−680 | 標本の写真を追加(2011/4/14) | 
| 11 | ミズスギ | 大見謝川、ヒナイ川上流、西部林道、浦内川、船浦 | 91ー97 | 標本の写真をアップロード(2011/4/8) | 
| 104 | ミツデウラボシ | ユツン川、上原、ヒナイ川滝上、ヒナイ川上流、ヒナイ川下流 | 728−741 | |
| 31 | ミツデヘラシダ | ユツン川、ヒナイ滝下 | 223、654−663 | 標本の写真を追加(2011/4/10) | 
| 79 | ミミモチシダ | 星立 | 605ー616 | 標本の写真を追加(2011/4/14) | 
| 74 | モエジマシダ | 大原、大原港 | 573−577 | 標本の写真を追加(2011/4/10) | 
| 7 | モリヘゴ | 浦内川、於茂登岳、大冨、美原 | 35−40 | 標本の写真をアップロード(2011/4/8) | 
| 72 | ヤエヤマトラノオ | ヒナイ川上流、ヒナイ川下流、西部林道、浦内川、 | 551ー557 | 生態写真は疑問種のところに移動する。標本の写真を追加する。(2011/4/13) | 
| 23 | ヤエヤマホングウシダ | ユツン川、後良川 | 157ー159 | 標本の写真を追加(2011/4/9) | 
| 94 | ヤクシマハチジョウシダ | *米原 | 671 | 標本の写真を追加(2011/4/9) | 
| 15 | ヤブソテツの仲間 | 祖内、 | 120、124 | |
| 106 | ヤブレガサウラボシ | 浦内川、*於茂登岳、西部林道、ヒナイ川滝上、ヒナイ川上流 | 755−769 | 標本の写真を追加(2011/4/14) | 
| 102 | ヤリノホクリハラン | 浦内川、ユツン川、大見謝川、ヒナイ川下流 | 715−716、717ー722 | 標本の写真を追加(2011/4/14) | 
| 40 | ヤンバルタマシダ | 西部林道、白保 | 288−291 | 標本の写真を追加(2011/4/10) | 
| 92 | ヨウラクヒバ | ヒナイ川上流 | 659 | 標本の写真を追加(2011/4/14) | 
| 39 | ヨゴレイタチシダ | ヒナイ川下流、ユツン川、大見謝川、*於茂登岳、後良川 | 281−287 | 標本の写真をアップ(2011/4/10) | 
| 78 | リュウキュウイノモトソウ | 大冨林道 | 601 | 標本の写真をアップ(2011/4/14) | 
| 4 | リュウキュウトリノスシダ | 大冨、ヒナイ川、古見牧場、*白保、南風見、古見、*於茂登岳、浦内川、大見謝川 | 73−85、660 | 生態写真。標本の写真を追加(2011/4/8日) | 
| 52 | リュウキュウホラゴケ | 大見謝川 | 337−338 | |
| 107 | リュウキュウマメヅタ | ユツン川 | 758−786 | 標本の写真を追加(2011/4/14) | 
| 34 | リュウビンタイ | ヒナイ川、後良川、船浦、大冨 | 234−241 | 標本の写真を追加(2011/4/10) | 
| 12 | ワラビ | 大冨 | 103 | 
*印は石垣島
| よみ | 地名 | 5万分の一図名(注1) | 
|---|---|---|
| いしがきし | 石垣市 | 石垣島4 | 
| うえはら | 上原 | 西表島西部1 | 
| うらうち | 浦内 | 西表島西部1 | 
| うらうちがわ | 浦内川、カンピラの滝 | 西表島西部1 | 
| おおた | 大田 | 石垣島1 | 
| おおとみ | 大富、大富林道、大富水源地 | 西表島東南部3 | 
| おおはら | 大原 | 西表島東南部3 | 
| おおみしゃがわ | 大見謝川 | 西表島東北部4 | 
| おもとだけ | 於茂登岳 | 石垣島1 | 
| かびら | 川平 | 石垣島3 | 
| こみ | 古見 | 西表島東南部3 | 
| こみぼくじょう | 古見牧場 | 西表島東北部4 | 
| しいらがわ | 後良川(注2) | 西表島東南部3 | 
| しらはま | 白浜 | 西表島西部1 | 
| しらほ | 白保 | 石垣島2 | 
| せいぶりんどう | 西部林道 | 西表島西部1 | 
| そない | 祖内 | 西表島西部1 | 
| なぞう | 名蔵 | 石垣島3 | 
| のぞこ | 野底 | 石垣島東北部4 | 
| はえみ | 南風見 | 西表島東南部3 | 
| ひないがわ | ヒナイ川 上流、下流、ヒナイサーラの滝 | 西表島東北部4 | 
| ふかい | 桴海 | 石垣島1 | 
| ふなうら | 船浦 | 西表島西部1 | 
| ほしたて | 星立(干立) | 西表島西部1 | 
| ゆつんがわ | ユツン川 | 西表島東北部4 | 
| よねはら | 米原 | 石垣島1 | 
注1:5万分の一を4等分し、右上を1、右下を2、左上を3、左下を4とする。それぞれ2万五千分の一の地図に該当する。
注2:シイラ川上流は西表島東北部4になるが、あまり上流部へは入らなかったので西表島東南部3とした。シダの採集を目的に3回の採集旅行を行った。それまで屋久島には行ったことがあったがそれより南は初めてだった。1回目1992年12月23日〜26日、2回目1993年4月29日〜5月6日、3回目1993年9月4日〜8日。採集標本点数800。
私は写真も趣味だが今回はできるだけたくさんの種類のシダを採集したかったので写真は記録(メモ)程度にとどめた、写真をちゃんと撮ろうとおもうと時間をとられ行動範囲が制約される。ストロボを使えばよかったがクリップオンで使用すると立体感の無い平板な写真になる。おまけに人工光線によって自然の雰囲気は完全に失われるため生態写真の価値がかなり失われる。やむをえず使うときはストロボをカメラから離したりして使うがそれも手間ひまがかかる。そんなわけでほとんど手持ちでストロボ無しの写真なので、ピンボケと手ぶれの写真が多かった。なを当時のことは覚えていないが明らかにストロボを使用したと思われる写真が1枚あった(タキミシダ)。一応ストロボの準備だけはしていたのだと思う。
生態写真の番号はファイル名(画像)。標本の写真のシダの名前の前の番号は標本番号。生態写真の使用機材(カメラ): コンタックス167MT、プラナー50mmF1.4、タムロンSP90mmF2.5
使用フィルム:フジ ネガ ASA400(G400)、ポジ(スライド)の400は色が悪いのでネガにした。標本の写真はキャノンEOS Digital KissX2、EFS18-55, EF-Macro50mm f.2.5.参考図書:
標本の写真を追加
日本の野生植物 シダ 岩槻邦男編 平凡社
日本のシダ植物図鑑 1〜9 日本シダの会 東京大学出版会
新日本植物誌 シダ篇 改訂増補版 中池敏之著
原色日本羊歯植物図鑑 田川基二著
(2006年1月30日)
(2011年4月16日)
希少種の自生場所は、削除した。(2015年2月12日)