奄美大島のシダ目録
画像のところをクリックすると、生態写真もしくは標本の写真が表示されます。
ホームに戻る
| ID | 和名 | 採集地 | 画像 | 標本番号 | 
|---|---|---|---|---|
| 74 | アオガネシダ | 住用川ダムバックウオーター | 生態写真 | 99,199 | 
| 181 | アオガネシダ | 湯湾岳登山道 | 238,239,240 | |
| 112 | アマミシダ | 奄美中央林道 | 標本の写真 | 149,150,154,144,145,148 | 
| 98 | アマミシダ | 奄美中央林道金作原原生林 | 127 | |
| 44 | アマミシダ | 大川源流金作原原生林 | 51,31,289-290 | |
| 182 | アマミシダ | 湯湾岳登山道 | 241-242 | |
| 185 | アマモシシラン | 住用川ダムバックウオーター | 生態写真 | 245,246,247,248 | 
| 209 | アマモシシラン | 湯湾岳登山道 | 283 | |
| 141 | アラゲヒメワラビ | 奄美中央林道金作原原生林 | 191 | |
| 85 | イシカグマ | 奄美中央林道 | 112 | |
| 92 | イシカグマ | 奄美中央林道金作原原生林 | 119 | |
| 138 | イシカグマ | 湯湾岳登山道 | 187 | |
| 114 | イヌタマシダ | 奄美中央林道 | 標本の写真 | 156,207 | 
| 168 | イヌタマシダ | 奄美中央林道金作原原生林 | 222 | |
| 58 | イヌタマシダ | 大川源流金作原原生林 | 76,77 | |
| 41 | イヌタマシダ | 湯湾岳登山道 | 45 | |
| 65 | イブキシダ | 大川源流金作原原生林 | 88 | |
| 45 | イブキシダ | 朝戸 | 52,89 | |
| 137 | イブキシダ | 湯湾岳登山道 | 185,186 | |
| 136 | イワヤナギシダ | 住用川ダムバックウオーター | 184,228 | |
| 228 | ウラジロ | 全島で普通 | 生態写真 | 採集標本なし | 
| 82 | エダウチホングウシダ | 奄美中央林道 | 108,111 | |
| 73 | エダウチホングウシダ | 住用川ダムバックウオーター | 96,305,306 | |
| 146 | エダウチホングウシダ | 大川源流金作原原生林 | 標本の写真 | 196,24 | 
| 131 | エダウチホングウシダ | 湯湾岳登山道 | 175 | |
| 43 | オオアマクサシダ | 湯湾岳登山道 | 50 | |
| 161 | オオイワヒトデ | 湯湾岳登山道 | 215 | |
| 13 | オオタニワタリ | 住用川ダムバックウオーター | 生態写真 | 13 | 
| 192 | オオタニワタリ | 湯湾岳登山道 | 261 | |
| 6 | オオハイホラゴケ | 大川源流金作原原生林 | 生態写真 | 6 | 
| 50 | オキナワキジノオ | 大川源流金作原原生林 | 57,276 | |
| 83 | オニクラマゴケ | 奄美中央林道 | 109 | |
| 175 | オニクラマゴケ | 住用川ダムバックウオーター | 230 | |
| 124 | オニクラマゴケ | 湯湾岳登山道 | 生態写真 | 168,43,223 | 
| 2 | オニホラゴケ | 奄美中央林道 | 2 | |
| 1 | オニホラゴケ | 大川源流金作原原生林 | 1,3 | |
| 77 | カタヒバ | 住用川ダムバックウオーター | 生態写真 | 102,133 | 
| 37 | カタヒバ | 湯湾岳登山道 | 40 | |
| 154 | カツモウイノデ | 奄美中央林道 | 204,205 | |
| 118 | カツモウイノデ | 奄美中央林道金作原原生林 | 生態写真 | 160,291 | 
| 76 | カツモウイノデ | 住用川ダムバックウオーター | 101 | |
| 63 | カツモウイノデ | 大川源流金作原原生林 | 85,87 | |
| 130 | カツモウイノデ | 湯湾岳登山道 | 174 | |
| 104 | キノボリシダ | 奄美中央林道 | 137,107 | |
| 94 | キノボリシダ | 奄美中央林道金作原原生林 | 生態写真 | 122 | 
| 29 | キレハキノボリシダ | 大川源流金作原原生林 | 標本の写真 | 30 | 
| 79 | ケホシダ | 奄美中央林道 | 105 | |
| 91 | ケホシダ | 奄美中央林道金作原原生林 | 118 | |
| 157 | コウモリシダ | 奄美中央林道 | 生態写真 | 208 | 
| 47 | コウモリシダ | 大川源流金作原原生林 | 54 | |
| 212 | コウヤコケシノブ | 大川源流金作原原生林 | 286 | |
| 176 | コスギダニキジノオ | 湯湾岳登山道 | 生態写真 | 231,232,235,236,224 | 
| 88 | コバザケシダ | 奄美中央林道金作原原生林 | 116 | |
| 227 | コハシゴシダ | 住用川ダムバックウオーター | 309,292 | |
| 223 | コバノカナワラビ | 奄美中央林道金作原原生林 | 303,304 | |
| 132 | コバノカナワラビ | 湯湾岳登山道 | 177,178,220 | |
| 49 | サイゴクホングウシダ | 大川源流金作原原生林 | 56 | |
| 22 | シケシダ | 湯湾岳登山道 | 23 | |
| 25 | シケシダの仲間 | 奄美中央林道 | 26 | |
| 206 | シシラン | 住用川ダムバックウオーター | 生態写真 | 278,279,280 | 
| 210 | シシラン | 湯湾岳登山道 | 284 | |
| 205 | シノブ | 大川源流金作原原生林 | 277 | |
| 16 | シマオオタニワタリ | 金作原原生林 | 生態写真 | 17 | 
| 106 | シマシロヤマシダ | 奄美中央林道 | 140,141,142,106,155 | |
| 159 | シマシロヤマシダ | 奄美中央林道金作原原生林 | 生態写真 | 213-214,159 | 
| 122 | シマシロヤマシダ | 湯湾岳登山道 | 165 | |
| 172 | シロヤマゼンマイ | 加計呂麻島 | 226 | |
| 225 | シンエダウチホングウシダ | 住用川ダムバックウオーター | 307 | |
| 84 | スジヒトツバ | 奄美中央林道 | 110 | |
| 194 | スジヒトツバ | 住用川ダムバックウオーター | 生態写真 | 263 | 
| 196 | スジヒトツバ | 大川源流金作原原生林 | 264 | |
| 163 | ゼンマイ | 湯湾岳登山道 | 217 | |
| 72 | タカサゴキジノオ | 住用川ダムバックウオーター | 95 | |
| 51 | タカサゴキジノオ | 大川源流金作原原生林 | 58 | |
| 191 | タマシダ | 湯湾岳登山道 | 260 | |
| 103 | チャボヘゴ | 奄美中央林道 | 標本の写真 | 136,139,103,104,146,147 | 
| 34 | チャボヘゴ | 奄美中央林道金作原原生林 | 36-37 | |
| 75 | チャボヘゴ | 住用川ダムバックウオーター | 100 | |
| 145 | チャボヘゴ | 大川源流金作原原生林 | 195,264,33,34,64-65,63,75 | |
| 133 | チャボヘゴ | 湯湾岳登山道 | 179,193 | |
| 8 | ツルホラゴケ | 奄美中央林道金作原原生林 | 8,9 | |
| 11 | ツルホラゴケ | 大川源流金作原原生林 | 生態写真 | 11 | 
| 7 | ツルホラゴケ | 湯湾岳登山道 | 7,10,12 | |
| 96 | テツホシダ | 加計呂麻島 | 124,126 | |
| 27 | ナチシケシダ | 奄美中央林道 | 標本の写真 | 28 | 
| 211 | ナチシダ | 朝戸 | 生態写真 | 285271 | 
| 14 | ナンカクラン | 住用川ダムバックウオーター | 生態写真 | 14 | 
| 33 | ニセシケチシダ | 奄美中央林道金作原原生林 | 生態写真 | 35 | 
| 56 | ニセシケチシダ | 大川源流金作原原生林 | 標本の写真 | 68,81,82,59 | 
| 189 | ヌカボシクリハラン | 湯湾岳登山道 | 生態写真 | 252,253,254,255,256,243 | 
| 165 | ヌリトラノオ | 湯湾岳登山道 | 標本の写真 | 219,237,308,310 | 
| 24 | ノキシノブ | 大川源流金作原原生林 | 25,275 | |
| 171 | ハチジョウカグマ | 加計呂麻島 | 生態写真 | 225,227 | 
| 53 | ハンコックシダ | 大川源流金作原原生林 | 生態写真 | 60,61,62,63,83,84 | 
| 121 | ハンコックシダ | 湯湾岳登山道 | 163,164,44 | |
| 207 | ヒトツバ | 奄美中央林道金作原原生林 | 281 | |
| 17 | ヒトツバ | 湯湾岳登山道 | 18 | |
| 222 | ヒメハシゴシダ | 奄美中央林道金作原原生林 | 生態写真 | 299,300,301,302 | 
| 219 | ヒメハシゴシダ | 加計呂麻島 | 296 | |
| 46 | ヒリュウシダ | 奄美中央林道 | 53 | |
| 70 | ヒリュウシダ | 住用川ダムバックウオーター | 生態写真 | 93 | 
| 113 | ヒロハノコギリシダ | 奄美中央林道 | 生態写真 | 151,152,153 | 
| 99 | ヒロハノコギリシダ | 奄美中央林道金作原原生林 | 標本の写真 | 128,129,130,131,132,209-211,212,117 | 
| 31 | ヒロハノコギリシダ | 住用川ダムバックウオーター | 31,94,200 | |
| 135 | ヒロハノコギリシダ | 大川源流金作原原生林 | 181-183,80 | |
| 179 | ヒロハノコギリシダ | 湯湾岳登山道 | 234,171,39,218 | |
| 28 | ヒロハミヤマノコギリシダ | 大川源流金作原原生林 | 29 | |
| 42 | ヒロハミヤマノコギリシダ | 湯湾岳登山道 | 生態写真 | 46,47,48,49,41,42,194,170 | 
| 120 | ヒロハミヤマノコギリシダ | 湯湾岳登山道 | 標本の写真 | 162,216 | 
| 105 | フモトシダ | 奄美中央林道 | 138 | |
| 134 | ヘゴ | 奄美中央林道 | 180 | |
| 155 | ヘッカシダ | 奄美中央林道 | 生態写真 | 206 | 
| 102 | ヘッカシダ | 奄美中央林道金作原原生林 | 135 | |
| 68 | ヘッカシダ | 住用川ダムバックウオーター | 91,201 | |
| 60 | ヘッカシダ | 大川源流金作原原生林 | 79 | |
| 177 | ヘッカシダ | 湯湾岳登山道 | 233 | |
| 174 | ヘラシダ | 住用川ダムバックウオーター | 229,203 | |
| 199 | ホウビカンジュ | 奄美中央林道 | 269 | |
| 87 | ホコザキベニシダ | 奄美中央林道金作原原生林 | 標本の写真 | 114,115,121 | 
| 69 | ホコザキベニシダ | 住用川ダムバックウオーター | 生態写真 | 92,97,98 | 
| 142 | ホコザキベニシダ | 大川源流金作原原生林 | 192 | |
| 128 | ホコザキベニシダ | 湯湾岳登山道 | 172,190 | |
| 221 | ホシダ | 加計呂麻島 | 298 | |
| 217 | ホソバシケシダ | 湯湾岳登山道 | 293,294 | |
| 190 | ホソバリュウビンタイ | 加計呂麻島 | 257-259 | |
| 116 | ホラシノブ | 奄美中央林道金作原原生林 | 157,158 | |
| 67 | ホラシノブ | 大川源流金作原原生林 | 90 | |
| 193 | マツバラン | 住用川ダムバックウオーター | 生態写真 | 262 | 
| 213 | ミミガタシダ | 奄美中央林道金作原原生林 | 生態写真 | 287,288,268,270 | 
| 57 | ミミガタシダ | 大川源流金作原原生林 | 標本の写真 | 78,86 | 
| 201 | ミミガタシダ | 朝戸 | 272 | |
| 139 | ミミガタシダ | 湯湾岳登山道 | 188 | |
| 129 | ミヤマノコギリシダ | 湯湾岳登山道 | 生態写真 | 173,176 | 
| 26 | ミヤマノコギリシダの仲間 | 奄美中央林道金作原原生林 | 27 | |
| 125 | ミヤマノコギリシダの仲間 | 湯湾岳登山道 | 169 | |
| 187 | モリヘゴ(幼苗) | 住用川ダムバックウオーター | 250 | |
| 55 | ヤクカナワラビ | 大川源流金作原原生林 | 生態写真 | 66,67,70,71,72,73,55 | 
| 123 | ヤクカナワラビ | 湯湾岳登山道 | 標本の写真 | 166,167,38 | 
| 220 | ヤブソテツ | 加計呂麻島 | 297 | |
| 107 | ヤリノホクリハラン | 奄美中央林道 | 生態写真 | 143 | 
| 93 | ヤリノホクリハラン | 奄美中央林道金作原原生林 | 120,161,134 | |
| 167 | ヤリノホクリハラン | 湯湾岳登山道 | 221 | |
| 21 | ヤワラハチジョウシダ | 大川源流金作原原生林 | 22,19,21,20 | |
| 15 | ヨウラクヒバ | 住用川ダムバックウオーター | 生態写真 | 16 | 
| 147 | ヨゴレイタチシダ | 奄美中央林道 | 生態写真 | 197 | 
| 148 | ヨゴレイタチシダ | 大川源流金作原原生林 | 標本の写真 | 198 | 
| 86 | リュウキュウイノモトソウ | 奄美中央林道金作原原生林 | 標本の写真 | 113 | 
| 95 | リュウキュウイノモトソウ | 加計呂麻島 | 123,295 | |
| 197 | リュウキュウコケシノブ | 大川源流金作原原生林 | 生態写真 | 267,266 | 
| 5 | リュウキュウホラゴケ | 奄美中央林道 | 5,4 | |
| 202 | リュウキュウマメヅタ | 大川源流金作原原生林 | 生態写真 | 273,274 | 
| 208 | リュウキュウマメヅタ | 湯湾岳登山道 | 282 | |
| 188 | リュウビンタイ | 奄美中央林道 | 標本写真 | 251 | 
| 186 | リュウビンタイ | 住用川ダムバックウオーター | 生態写真 | 249,202 | 
| 59 | リュウビンタイ | 大川源流金作原原生林 | 78 | |
| 184 | リュウビンタイ | 湯湾岳登山道 | 244 | |
| 97 | ワラビ | 加計呂麻島 | 125 | 
| 採集、撮影年月日 | 採集、撮影地 | 国土地理院図名* | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 1994/04/29 | 奄美中央林道 | 名瀬2 | |
| 1994/04/29 | 奄美中央林道金作原原生林 | 名瀬2 | |
| 1994/04/30 | 大川源流金作原原生林 | 名瀬2 | |
| 1994/04/30 | 名瀬市朝戸 | 湯湾1 | |
| 1994/05/01 | 住用川ダムバックウオーター | 湯湾1 | |
| 1994/05/02 | 加計呂麻島 | 請島1、古仁屋3,4 | |
| 1994/05/04 | 湯湾岳 | 湯湾3 | 
*印 国土地理院図名は5万分の1地形図を右上から下へ1、2、左上から3,4と番号を振ったもの。
1994年4月28日から5月6日まで、9日間奄美大島に旅行に出かけた。そのとき正味4日間採集日にあてた。採集標本点数は約300点あまり。その後、再度 、採集旅行を考えたが機会がなく一度だけになった。
撮影機材は西表島の時と同様、CONTAX167MTのボディ、プラナー50mmF1.4、タムロンSP90mmF2.5、SP180mmF2.5を使った。とくにSP180mmは樹上に着生するアマモシシランやタニワタリを撮影するのに、 レンズがF2.5と明るいので威力を発揮した。ズームだったらレンズが暗いので使えない。一部ストロボを使っている。ストロボはクリップオンではなく、延長コードを使ってレンスの光軸とずらして使用した。少しはマシだと思う。
予想外に生態写真が少なかった。写真を見せるのが半ば目的なので、生態写真だけでは少なすぎる。それで標本の写真を撮ってみて使ってみた。出来るだけ特徴が出せるよう部分のアップなども取り入れた。どんなもんだろうか。ただ、標本は10年以上経ち変色してしまっている。それで画像処理で緑色が出るようにしてみたが、一部不自然なものも出来てしまった。なにぶん初めてなので今後の課題としたい。
奄美大島はハブが怖くて藪の中を自由に歩くこともままならず、緊張しっぱなしだった。事前に地元の人にいろいろ聞いたが、ハブには厳重に注意しろと釘を刺された。現地に持って行った地下足袋は駄目だと言われ、深い長靴を購入した。杖を使い、藪をたたきながら歩いた。本土ではマムシを何度か踏んだことがあるが、怖いと思ったことは無い。ハブは人間の体温をキャッチしたら飛び掛ってくると言う。「咬まれたときどうしたらいいか ?」と尋ねたら、「咬まれないこと」と言う答えだった。山中でかまれると、血清がすぐ打てず致命的だという。助かっても咬まれた手足は不具になるみたいだ。
参考図書:
日本の野生植物 シダ 岩槻邦男編 平凡社
日本のシダ植物図鑑 1〜9 日本シダの会 東京大学出版会
新日本植物誌 シダ篇 改訂増補版 中池敏之著
原色日本羊歯植物図鑑 田川基二著
住用川ダム バックウオーターの風景